10.オーストリア ■非核兵器国
核軍縮 | 評点 32 | 最高評点 42 | 評点率 76.2% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
核兵器の非人道性にかかる問題に続き、TPNWの成立に向けて主導的な役割を担った。TPNWの締約国である。核軍縮にかかる市民社会との連携にも積極的に取り組んでいる。 | |||
核不拡散 | 評点 52 | 最高評点 61 | 評点率 85.2% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
核不拡散関連条約・措置などへの参加、義務の履行を着実に行っている。IAEA追加議定書を締結し、統合保障措置が適用されている。 | |||
核セキュリティ | 評点 29 | 最高評点 41 | 評点率 70.7% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
核セキュリティ関連条約をすべて批准完了しており、HEU利用の最小限化や不法移転の防止、さらに核鑑識活動などにも関与している。 |