12.ブラジル ■非核兵器国
核軍縮 | 評点 24.5 | 最高評点 42 | 評点率 58.3% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 -1 | |||
TPNWの成立に向けて積極的なイニシアティブをとり、条約にも署名したが、批准していない。核軍縮関連の国連総会決議にも軒並み賛成票を投じた。IPNDVに参加している。 | |||
核不拡散 | 評点 43 | 最高評点 61 | 評点率 70.5% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
ラテンアメリカ非核兵器地帯条約締約国でもある。核不拡散義務を遵守しているが、IAEA保障措置協定追加議定書を受諾していない。また、追加議定書の適用は自発的になされるべきだとし、検証標準化にも消極的である。取得を目指す原子力潜水艦の核燃料に対しての保障措置のあり方について、IAEAとの議論の動向は明らかではない。 | |||
核セキュリティ | 評点 29 | 最高評点 41 | 評点率 70.7% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
改正核物質防護条約(CPPNM/A)以外は、すべての関連条約の批准を完了している。不法移転防止のための取組を行っていると発表した。また、核鑑識活動への参加を通じて多国間での核セキュリティ強化の取組にも関与している。 |