27.フィリピン ■非核兵器国
核軍縮 | 評点 29.5 | 最高評点 42 | 評点率 70.2% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 +3.5 | |||
核軍縮関連の国連総会決議に軒並み賛成票を投じた。TPNWの締約国である。IPNDVに参加している。 | |||
核不拡散 | 評点 52 | 最高評点 61 | 評点率 85.2% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
東南アジア非核兵器地帯条約締約国でもある。IAEA追加議定書を締結し、統合保障措置が適用されている。キャッチオール規制の導入を含め、輸出管理制度の整備も進めている。 | |||
核セキュリティ | 評点 30 | 最高評点 41 | 評点率 73.2% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 +1 | |||
2021年6月にCPPNM/Aを批准した。核テロ防止条約は未批准である。2019年に統合核セキュリティ支援計画(INSSP)を更新し、核セキュリティの向上に取り組んでいる。核セキュリティサポートセンターの設立に向けた作業を行っている。 |