25.ナイジェリア ■非核兵器国
核軍縮 | 評点 27 | 最高評点 42 | 評点率 64.3% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 +0.5 | |||
核軍縮関連の国連総会決議に軒並み賛成票を投じた。TPNWの締約国である。IPNDVに参加している。「警戒態勢解除グループ」を形成し、警戒態勢低減を積極的に提案している。 | |||
核不拡散 | 評点 47 | 最高評点 61 | 評点率 77.0% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 +2 | |||
アフリカ非核兵器地帯条約締約国でもある。IAEA保障措置協定追加議定書を締結し、拡大結論が導出された。輸出管理に関する国内実施は、他国と比べて十分になされているとは言い難い。 | |||
核セキュリティ | 評点 31 | 最高評点 41 | 評点率 75.6% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
核セキュリティ関連条約をすべて批准完了しており、また国内のHEU撤去を完了したほか、不法移転の防止などを進めている。核セキュリティサポートセンターや国際核セキュリティ教育ネットワーク(INSEN)への参加を通じて人材育成・能力構築での取組を含め、前向きな姿勢で核セキュリティ対策の水準強化に取り組んできている。 |