33.シリア ■非核兵器国
核軍縮 | 評点 8.5 | 最高評点 42 | 評点率 20.2% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 -0.5 | |||
核兵器の非人道性及び法的禁止を含め核軍縮関連の国連総会決議に軒並み賛成票を投じる一方、TPNWには署名していない。CTBTにも署名せず、早期発効を求める国連総会決議に棄権した。FMCT交渉の即時開始を求める国連総会決議にも棄権した。核軍縮に積極的に取り組んでいるわけではない。 | |||
核不拡散 | 評点 21 | 最高評点 61 | 評点率 34.4% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
秘密裏の原子炉建設疑惑(シリアは否定)について、IAEAからの再三の求めにもかかわらず、シリアは依然として対応していない。IAEA追加議定書を締結しておらず、輸出管理の適切な実施もなされていない。 | |||
核セキュリティ | 評点 8 | 最高評点 41 | 評点率 19.5% |
『ひろしまレポート2021年版』からの評点変化 0 | |||
核テロ防止条約を批准していない。核セキュリティの取組に関する情報発信が不十分であり、INFCIRC/225/Rev.5の勧告措置の導入状況を含め、取組状況は不明である。 |