33. シリア ■非核兵器国
核軍縮 | 評点 9 | 最高評点 42 | 評点率 21.4% |
『ひろしまレポート2020年版』からの評点変化 +0.5 | |||
核兵器の非人道性及び法的禁止を含め核軍縮関連の国連総会決議に軒並み賛成票を投じる一方、TPNW には署名していない。CTBT にも署名せず、早期発効を求める国連総会決議に棄権した。核軍縮に積極的に取り組んでいるわけではない。 | |||
核不拡散 | 評点 21 | 最高評点 61 | 評点率 34.4% |
『ひろしまレポート2020年版』からの評点変化 0 | |||
秘密裏の原子炉建設疑惑(シリアは否定)について、IAEA からの再三の求めにもかかわらず、シリアは依然として対応していない。IAEA 追加議定書を締結しておらず、輸出管理の適切な実施もなされていない。 | |||
核セキュリティ | 評点 8 | 最高評点 41 | 評点率 19.5% |
『ひろしまレポート2020年版』からの評点変化 0 | |||
2019 年に改正核物質防護条約を批准したが、核テロ防止条約は引き続き署名に留まっている。核セキュリティの取組に関する情報発信が不十分であり、INFCIRC/225/Rev.5 の勧告措置の導入状況を含め、取組状況は不明である。 |